# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ০৪-০৩-২০২৪ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
২ | কাবিখা | ০৪-০৩-২০২৪ | কাবিখা | ৪.৬ মেঃ টন গম | বাস্তবায়িত | |||
৩ | টি আর | ০৪-০৩-২০২৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | এলজিএসপি-2021-2022 | ২০-০৪-২০২২ | এলজিএসপি | 558000 | বাস্তবায়িত | |||
৫ | প্রকল্প সমূহ | ১০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস